XXI CARREIRA NOCTURNA DE CELANOVA
20 de junio de 2026
Distancias
| Nombre | Fecha | Distancia | Deporte |
|---|---|---|---|
| BIBERONS | 20 jun 2026 | 60.0 m | Running |
| PITUFOS | 20 jun 2026 | 100.0 m | Running |
| SUB8 | 20 jun 2026 | 500.0 m | Running |
| SUB10 | 20 jun 2026 | 500.0 m | Running |
| SUB12 | 20 jun 2026 | 1000.0 m | Running |
| SUB14 | 20 jun 2026 | 1600.0 m | Running |
| SUB16 | 20 jun 2026 | 1600.0 m | Running |
| ABSOLUTA | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| SUB18 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| SUB23 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| SENIOR | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| MASTER-35 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| MASTER-40 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| MASTER-45 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| MASTER-50 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| MASTER-55 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
| MASTER-60 | 20 jun 2026 | 8.5 km | Running (Carretera) |
También te puede interesar
- TRAIL DESAFÍO SERRA DO CANDÁN 2026 06 jun 2026
- Gladiator Race Pontevedra 06 jun 2026
- V Carreira Popular Concello de Paradela 06 jun 2026
- XXVII Andaina e V Trail de Allariz 14 jun 2026
- A Revolta Irmandiña 2026 14 jun 2026
- Redondela en marcha contra o cancro 14 jun 2026