XV TRIATLÓN HERRERA
20 de junio de 2026
Distancias
| Nombre | Fecha | Distancia | Deporte |
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN - Natación | 20 jun 2026 | 25.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| PREBENJAMIN - Bici BTT | 20 jun 2026 | 0.5 km | Multideporte (Triatlón) |
| PREBENJAMIN - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 150.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| BENJAMIN - Natación | 20 jun 2026 | 50.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| BENJAMIN - Bici BTT | 20 jun 2026 | 1.0 km | Multideporte (Triatlón) |
| BENJAMIN - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 300.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| ALEVIN - Natación | 20 jun 2026 | 75.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| ALEVIN - Bici BTT | 20 jun 2026 | 2.0 km | Multideporte (Triatlón) |
| ALEVIN - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 600.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| INFANTIL - Natación | 20 jun 2026 | 100.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| INFANTIL - Bici BTT | 20 jun 2026 | 4.0 km | Multideporte (Triatlón) |
| INFANTIL - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 1.0 km | Multideporte (Triatlón) |
| Contrarreloj Supersprint Individual (Cadete a Veterano) - Natación | 20 jun 2026 | 250.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Contrarreloj Supersprint Individual (Cadete a Veterano) - Bici BTT | 20 jun 2026 | 6.8 km | Multideporte (Triatlón) |
| Contrarreloj Supersprint Individual (Cadete a Veterano) - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 1.5 km | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Femenino (Cadete a Veterano) - Natación | 20 jun 2026 | 250.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Femenino (Cadete a Veterano) - Bici BTT | 20 jun 2026 | 6.8 km | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Femenino (Cadete a Veterano) - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 1.5 km | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Mixto (Cadete a Veterano) - Natación | 20 jun 2026 | 250.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Mixto (Cadete a Veterano) - Bici BTT | 20 jun 2026 | 6.8 km | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Mixto (Cadete a Veterano) - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 1.5 km | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Masculino (Cadete a Veterano) - Natación | 20 jun 2026 | 250.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Masculino (Cadete a Veterano) - Bici BTT | 20 jun 2026 | 6.8 km | Multideporte (Triatlón) |
| Relevo Masculino (Cadete a Veterano) - Carrera a pie | 20 jun 2026 | 1.5 km | Multideporte (Triatlón) |
También te puede interesar
- XI DESAFIO VALE 07 jun 2026
- CIRCUITO CIUDAD DE LOS DESAFÍOS 2026 13 jun 2026
- NYX Night Hybrid Race 19 jun 2026
- XIII ACUATLÓN POR RELEVOS VILLA DE ROTA 05 jul 2026
- I Acuatlón memorial Álvaro Vigo 26 jul 2026
- XII Triatlón – Sprint, San Roque 2026 26 sep 2026