XV Triatlón Antsoain
6 de junio de 2026
Ubicación
Ansoáin. Navarra
Distancias
| Nombre | Fecha | Distancia | Deporte |
|---|---|---|---|
| Juvenil (Natación) | 06 jun 2026 | 400.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Juvenil (Ciclismo BTT) | 06 jun 2026 | 8.61 km | Multideporte (Triatlón) |
| Juvenil (Carrera a pie) | 06 jun 2026 | 2.927 km | Multideporte (Triatlón) |
| Cadete (Natación) | 06 jun 2026 | 400.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Cadete (Ciclismo BTT) | 06 jun 2026 | 8.61 km | Multideporte (Triatlón) |
| Cadete (Carrera a pie) | 06 jun 2026 | 2.927 km | Multideporte (Triatlón) |
| Infantil (Natación) | 06 jun 2026 | 250.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Infantil (Ciclismo BTT) | 06 jun 2026 | 6.08 km | Multideporte (Triatlón) |
| Infantil (Carrera a pie) | 06 jun 2026 | 1.5 km | Multideporte (Triatlón) |
| Alevín (Natación) | 06 jun 2026 | 200.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Alevín (Ciclismo BTT) | 06 jun 2026 | 3.55 km | Multideporte (Triatlón) |
| Alevín (Carrera a pie) | 06 jun 2026 | 817.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Benjamín (Natación) | 06 jun 2026 | 100.0 m | Multideporte (Triatlón) |
| Benjamín (Ciclismo BTT) | 06 jun 2026 | 1.66 km | Multideporte (Triatlón) |
| Benjamín (Carrera a pie) | 06 jun 2026 | 362.0 m | Multideporte (Triatlón) |
También te puede interesar
- VEKTOR APEX 2026. Barañáin 06 jun 2026
- Descenso de Cañones 2026 06 jun 2026
- TRIATLON RETO DEL EBRO JDN (BENJAMIN - CADETE) 2026 26 jun 2026
- Triatlón Reto del Ebro 2026 27 jun 2026