III CARREIRA POPULAR E ANDAINA “CENTRO XEOGRÁFICO DE GALICIA-ANTAS DE ULLA”
27 de junio de 2026
Distancias
| Nombre | Fecha | Distancia | Deporte |
|---|---|---|---|
| PITUFOS | 27 jun 2026 | 150.0 m | Running |
| SUB 8 | 27 jun 2026 | 300.0 m | Running |
| SUB 10 | 27 jun 2026 | 500.0 m | Running |
| SUB 12 | 27 jun 2026 | 500.0 m | Running |
| SUB 14 | 27 jun 2026 | 750.0 m | Running |
| SUB 16/SUB 18 | 27 jun 2026 | 1000.0 m | Running |
| ABSOLUTA 10K | 27 jun 2026 | 10.0 km | Running |
| ANDAINA | 27 jun 2026 | 5.0 km | Marcha |
También te puede interesar
- VII CARREIRA NOCTURNA MURUS LUCIS “ROMANOS VS CASTREXOS” 19 jun 2026
- XXIII CARREIRA POPULAR CARRAL 20 jun 2026
- VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CARBALLEDO "ENTRE CARBALLOS CENTENARIOS" 20 jun 2026
- Os 21 do Camiño 20 jun 2026
- XXI CARREIRA NOCTURNA DE CELANOVA 20 jun 2026
- Chandrexa Trail/ Desafío Cafés las Antillas-Campos 21 jun 2026